Wybrane informacje dotyczące punktów szczepień (stan na 13.05.2021 r. ) | ||||
Nazwa podmiotu leczniczego | Wykaz punktów szczepień (wraz z adresami) | Numer telefonu | Dni otwarcia | Maksymalna potencjalna liczba szczepień (DOBOWA) |
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. | Punkt Szczepień Covid-19 Szpital Tymczasowy, Gdańsk, ul. Żaglowa 11 | 58 727 01 40 | 7 dni wtygodniu | 2400 |
Punkt Szczepień Populacyjnych Drive-Thru Stadion, Gdańsk, ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1 | 58 727 01 40 | 7 dni w tygodniu (zależne od dostępu szczepionek) | 600 | |
Poradnia POZ, Gdańsk, Al. Jana Pawła II 50, | 518 074 036 | 5 dni w tygodniu | 90 | |
Poradnia POZ, Gdańsk, ul. Wałowa 27 | 58 320 88 38 58 320 88 39 |
5 dni w tygodniu ( pon- pt ) | 60 | |
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. | Szpital Specjalistyczny w Wejherowie, ul. dr. A. Jagalskiego, 10 84-200 Wejherowo | 58 57 27 843 | poniedziałek-sobota | 350 |
Szpital Morski im. PCK w Gdyni, ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | 224 800 800 | poniedziałek-sobota | 500 | |
Szpital św. Wincentego a Paulo w Gdyni, ul. Wójta Radtkego 1, 81-348 Gdynia | 58 72 60 808, 224 800 800 |
poniedziałek-sobota | 250 | |
PCChZiG, ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk | 58 34 44 437 | poniedziałek-sobota | 1000 | |
Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Nanicka 22, Wejherowo | 516 779 929 | poniedziałek-sobota | 700 | |
Hala widowiskowo-sportowa ERGO ARENA Gdańsk/Sopot, ul. Plac Dwóch Miast 1 | 58 76 34 097 603 262 205 |
poniedziałek-sobota | 2000 | |
Hala widowiskowo-sportowa GDYNIA ARENA, ul. K.Górskiego 8 | 58 50 55 291 | poniedziałek-sobota | 1000 | |
Punkt Drive-Thru na parkingu pomiędzy halą GDYNIA ARENA a Centrum Riviera | 58 50 55 291 | poniedziałek-sobota | 500 | |
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. | Punkt Szczepień nr 1 ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk | 59 84 60 593 | Poniedziałek-piątek; wyjątkowo weekendy | 288 |
Punkt Szczepień nr 2 ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk | 59 84 60 790 | Poniedziałek-piątek; wyjątkowo weekendy | 576 | |
Punkt szczepień w Ustce, ul. Mickiewicza 12, 76-270 Ustka | 59 81 54 226 | Poniedziałek-piątek; wyjątkowo weekendy | 288 | |
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. | węzłowy, ul. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna | 887780043 | poniedziałek - piątek | 200 |
populacyjny, ul. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna | 887 780 043 | poniedziałek - piątek | 200 | |
węzłowo- populacyjny, ul. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna | 887 780 043 | poniedziałek - piątek | 200 | |
punkt szczepień powszechnych, AQUA CENTRUM ul. Józefa Hallera 2 , 83-400 Kościerzyna (we współpracy ze Starostwem Powiatowym) |
887 780 424 | poniedziałek - piątek | 300-360 |